(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,美丽生态因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。美丽生态当日收报3.16元,涨跌幅10.10%,换手率29.11%,成交额4.57亿元。异常期间08月17日至08月18日,期间涨幅21.07%,累计偏离值21.96%,区间成交额6.16亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京总部营业部 | 2746.47 | 0.79 | 2745.68 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2274.62 | 440.42 | 1834.2 |
3 | 广发证券北京建外大街营业部 | 1278.15 | 18.05 | 1260.1 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1042.85 | 571.92 | 470.93 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 977.19 | 896.18 | 81.01 |
合计 | - | 8319.28 | 1927.36 | 6391.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 977.19 | 896.18 | 81.01 |
2 | 机构专用 | 413.85 | 768.45 | -354.6 |
3 | 机构专用 | 155.9 | 752.3 | -596.4 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 502.59 | 725.86 | -223.27 |
5 | 机构专用 | 472.52 | 689.14 | -216.62 |
合计 | - | 2522.05 | 3831.93 | -1309.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: